![]() |
大野権現山(おおのごんげんさん)、699.5m |
|
![]() | 自然観察センターの前にある案内板。 ここに寄って入園の記帳をする。 |
![]() | 湖畔を登山口に向かう途中、モリアオガエルの池。 |
![]() | おむすび岩方面登山口。 |
![]() | もう紅葉の季節ですが、緑と黄色がほとんどでした。 |
![]() | 「おむすび岩 標高685.1M」 おむすび岩到着。 左端の方にベニマンサク湖が見える。 |
![]() | おむすび岩を舐めながら宮島方面。 |
![]() | 東方面。 |
![]() | おむすび岩を舐めながら権現山方面。 |
![]() | 西方面。 |
![]() | 何の実でしょうか? |
![]() | 山頂の祠。 後ろの岩が御神体だとか... |
![]() | 恒例の1枚。 |
![]() | 宮島方面の展望。 |
![]() | 広島市方面の展望。 |
![]() | 佐伯町方面の展望。 |
![]() | 下山中、大岩が... |
![]() | 紅葉が所々に... 気が付いたら雨が... 林の中なので気になりません。 |
![]() | 分岐、直進はおむすび岩、右へ下山する。 |
![]() | 林の中(谷筋)はほぼ緑と黄色。 |
![]() | 下山口付近にある案内図。 |
![]() | 雨のベニマンサク湖。 |
![]() | 湖畔の道。 |
![]() | 自然観察センターに到着。 案内図。 |
![]() | 案内図(その2)。 ここでゆっくりしている内に雨が強くなり、 駐車場まですこし濡れました。(T_T) |
(まとめ・総評) おむすび岩が見たくて登りました。 自然観察センターに寄って入園の記帳をし、ルートを確認の上出発しました。 おむすび岩の展望はすばらしく、おむすび岩自体も面白いものでした。 山頂碑のある所は木で囲まれていますが、周辺の岩場を周れば眺望抜群です。 結構人と出会い、登山でなくても、ベニマサク湖周辺で植物や野鳥の観察も出来ます。 天気予報は、「AM曇り10%、PM晴れ0%」でしたが見事に外れました。 |
参考資料: 山と溪谷社「(旧)広島県の山」、 山と溪谷社「広島県の山」、 葦書房「広島県百名山」 |